各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦荬菜 | 牧草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 24.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 23.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣寬葉雀稗 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅糜子 | 草坪草 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 |



