各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 補(bǔ)骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚樸 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 華山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板藍(lán)根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 補(bǔ)骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚樸 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 華山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 華山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃櫨 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃刺梅 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花槐 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅豆杉沙藏 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 保鮮桂花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 構(gòu)骨 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 構(gòu)樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鈣果 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 橄欖果 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菖蒲 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 刺柳 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雛菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白茅 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 二色胡枝子 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 胡枝子 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃芪 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅櫸 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅葉石楠 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 正宗紅豆 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葫蘆巴 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅衣仙子 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火炬 | 40 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 加拿利海棗 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅豆杉 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 甘草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珙桐 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 瓜蔞 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 瓜子黃楊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 法桐 | 25 | 斤 | 2023-3-4 |



