各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包衣五彩石竹 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 42.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 42.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 42.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 觀賞狼尾草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 199 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花蔥 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 91 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 神香草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千鳥(niǎo)草 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1185 | 斤 | 2023-3-4 |



