各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千日紅 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 95 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 96 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 98 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 99 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 100 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 144 | 斤 | 2023-3-4 |



