各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小雛菊 | 1200.3 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.2 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.1 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 花菱草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.9 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.8 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.7 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.6 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.5 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.4 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.3 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.2 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.1 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 琉璃苣 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 |



