各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花環(huán)菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 |



