各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彎葉畫眉草 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 彎葉畫眉草 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 彎葉畫眉草 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 彎葉畫眉草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 彎葉畫眉草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本結(jié)縷草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅三葉包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蹄金 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 |



