各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛地黃 | 344 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 342 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 341 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 749 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 748 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 747 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 746 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 745 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 744 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 743 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 742 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 741 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 749 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 748 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 747 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 746 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 745 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 744 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 743 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 742 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 741 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 87 | 斤 | 2023-3-4 |



