江蘇報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿階草 | 25 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 小兔子狼尾草 | 50 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 狼尾草 | 25 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 15 | 1.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 蝴蝶蘭鳶尾 | 0.5 | 芽 | 2023-4-23 | |||||
| 八角金盤 | 50 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盤 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盤 | 30 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金邊玉簪 | 40 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 斑葉芒 | 70 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 斑葉芒 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 斑葉芒 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 70 | 0.9 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花醡漿草 | 40 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花醡漿草 | 30 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花醡漿草 | 20 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花草 | 40 | 0.18 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花草 | 30 | 0.14 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紅花草 | 20 | 0.09 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鼠尾草 | 30 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 30 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 25 | 0.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 20 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 15 | 0.25 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 10 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 50 | 0.75 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 40 | 0.65 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 25 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿階草 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 小兔子狼尾草 | 50 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 狼尾草 | 25 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 15 | 1.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 蝴蝶蘭鳶尾 | 0.5 | 芽 | 2023-4-23 | |||||
| 八角金盤 | 50 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盤 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盤 | 30 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 70 | 0.22 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 60 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 50 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 40 | 0.15 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 大花萱草 | 20 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 孔雀草 | 2.24 | 株 | 大杯苗 | 2023-3-13 |



