江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫鵑 | 40 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 十大功勞 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 十大功勞 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 十大功勞 | 60 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 十大功勞 | 70 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅葉石楠 | 20 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅葉石楠 | 30 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅葉石楠 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅葉石楠 | 50 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 40 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 60 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 80 | 扦插 | 2.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 云南黃馨 | 100 | 扦插 | 3.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 八角金盤 | 30 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 八角金盤 | 40 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 八角金盤 | 50 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅天竹 | 40 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅天竹 | 50 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅天竹 | 60 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 灑金珊瑚 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 灑金珊瑚 | 40 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 灑金珊瑚 | 50 | 扦插 | 0.95 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 50 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 60 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 80 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 100 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 120 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 150 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 40 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 50 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 60 | 扦插 | 0.25 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 70 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 40 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 70 | 扦插 | 0.95 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 40 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 60 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 水蠟 | 30 | 扦插 | 0.1 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



