江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熏衣草 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 熊掌木 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 小丑火棘 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 西番蓮 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天人菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天藍(lán)鼠尾草 | 15 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 金葉蕕 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 金雞菊 | 0.6 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 吉祥草 | 40 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 火炬花 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 黃金菊 | 20 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 花葉美人蕉 | 0.8 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉蔓 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉絡(luò)石 | 0.65 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉活血丹 | 10 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 花葉薄荷 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 虎耳草 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅景天 | 0.4 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花榨漿草 | 0.25 | 棵 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.5 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花韭蘭 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花蔥蘭 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 黑心菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 荷蘭菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 大花月季 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 大花月季 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 大花月季 | 30 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 30 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 50 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅帽月季 | 50 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅帽月季 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅帽月季 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 30 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 50 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 40 | 扦插 | 1.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 30 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無(wú)刺枸骨 | 50 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無(wú)刺枸骨 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無(wú)刺枸骨 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 80 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 50 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 五葉地錦 | 100 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |



