江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一串紅 | 800.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400.7 | 斤 | 2023-3-4 |



