| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 菲白竹 | 80 | 1.2 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 淡竹 | 3 | 5 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 淡竹 | 2 | 2.5 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 淡竹 | 4 | 8 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 淡竹 | 1 | 2 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 慈孝竹 | 2 | 4 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 慈孝竹 | 2 | 2 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 慈孝竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2021-3-15 | ||||
| 紫竹 | 1 | 200 | 2.2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 紫竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 紫竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 紫竹 | 4 | 450 | 10 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 竹子 | 1 | 250 | 1 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 竹子 | 2 | 300 | 2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 竹子 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 竹子 | 4 | 450 | 5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 1 | 200 | 1.2 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 2 | 300 | 1.8 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 3 | 350 | 3.5 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 4 | 400 | 5 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 5 | 450 | 7 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 早園竹 | 6 | 500 | 10 | 棵 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 50 | 5 | 3.5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 50 | 10 | 7 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 60 | 15 | 10 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 80 | 20 | 12 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 100 | 30 | 20 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 箬竹 | 150 | 50 | 35 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 2 | 300 | 1.8 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 3 | 350 | 4 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 4 | 400 | 5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 5 | 450 | 7 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 青皮竹 | 6 | 500 | 10 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 3 | 350 | 4 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 6 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 6 | 450 | 10 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 8 | 500 | 15 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 毛竹 | 10 | 800 | 25 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 羅漢竹 | 1 | 2 | 株 | 2021-2-23 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 3 | 株 | 2021-2-23 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 5 | 株 | 2021-2-23 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 6 | 株 | 2021-2-23 | ||||
| 羅漢竹 | 3 | 8 | 株 | 2021-2-23 | ||||
| 雷竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 雷竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2021-2-23 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



