江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平枝荀子 | 40 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 20 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 15 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 40 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 20 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 15 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 大花飛燕草 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 銀葉菊 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 松果菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 水果蘭 | 1 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 蜀葵 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 石蒜 | 0.65 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 腎蕨 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 蛇莓 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 三七景天 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.3 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 青葉千鳥(niǎo)花 | 1 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 千葉蓍 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 美女櫻 | 20 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 美國(guó)薄荷 | 0.55 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 柳葉馬鞭草 | 0.4 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 亮綠忍冬 | 0.55 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 桔梗 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉千鳥(niǎo)花 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.85 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉酢漿草 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫露草 | 40 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 紫金牛 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫嬌花 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫花地丁 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫萼 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 朱頂紅 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 月見(jiàn)草 | 15 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 鳶尾 | 25 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 玉帶草 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 銀姬小蠟 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 燕麥草 | 0.85 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 沿階草 | 0.6 | 斤 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 亞菊 | 0.6 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 熏衣草 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 熊掌木 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 小丑火棘 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 西番蓮 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天人菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天藍(lán)鼠尾草 | 15 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 金葉蕕 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |



