江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藿香薊 | 200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.6 | 斤 | 2023-3-4 |



