福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰木 | 30 | 800 | 300 | 3800 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 鳳凰木 | 35 | 800 | 300 | 5500 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 非洲茉莉 | 50 | 2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 非洲茉莉 | 80 | 80 | 25 | 株 | 非洲茉莉球 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 80 | 80 | 45 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 120 | 100 | 55 | 株 | 非洲茉莉球 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 100 | 100 | 80 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 120 | 120 | 100 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 150 | 150 | 350 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 非洲茉莉 | 200 | 200 | 500 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 杜鵑 | 30 | 0.9 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 吊蘭 | 25 | 0.45 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黛粉葉 | 35 | 0.85 | 株 | 花葉萬(wàn)年青 | 2022-5-7 | ||||
| 大葉棕竹 | 40 | 3.4 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 大葉梔子 | 20 | 0.4 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 大葉紅草 | 40 | 1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 大葉紅草 | 20 | 0.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 大花蘆莉 | 25 | 0.35 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 翠蘆莉 | 25 | 0.35 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 蔥蘭 | 15 | 0.35 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 春羽 | 30 | 1.3 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 春羽 | 15 | 0.65 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 垂葉榕 | 40 | 1.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 垂葉榕 | 25 | 0.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 30 | 0.35 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 菖蒲 | 30 | 1.2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 彩葉扶桑 | 30 | 0.9 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 彩葉扶桑 | 15 | 0.4 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 彩霞變?nèi)~木 | 60 | 1.2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 駁骨丹 | 30 | 0.35 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 波斯菊 | 50 | 1.1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 變?nèi)~木 | 40 | 1.1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 變?nèi)~木 | 20 | 0.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 巴西野牡丹 | 40 | 1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 巴西鐵 | 40 | 5.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 巴西鐵 | 40 | 60 | 盆 | 盆 金邊.. | 2022-5-7 | ||||
| 八仙花 | 40 | 20 | 盆 | 盆 | 2022-5-7 | ||||
| 八角金盤(pán) | 40 | 1.5 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 八角金盤(pán) | 20 | 0.75 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 澳洲火焰木 | 10 | 300 | 200 | 250 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 澳洲火焰木 | 12 | 400 | 200 | 450 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 澳洲火焰木 | 15 | 600 | 250 | 2500 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 澳洲火焰木 | 20 | 700 | 300 | 4500 | 株 | 袋苗精品.. | 2022-5-7 | ||
| 桉樹(shù) | 150 | 100 | 2 | 5 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 桉樹(shù) | 2 | 200 | 100 | 2 | 8 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |
| 桉樹(shù) | 2 | 300 | 100 | 3 | 10 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |
| 桉樹(shù) | 3 | 350 | 100 | 4 | 15 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |
| 中東海棗 | 30 | 200 | 400 | 40 | 300 | 棵 | 2022-5-5 | ||
| 中東海棗 | 30 | 250 | 400 | 40 | 400 | 棵 | 2022-5-5 | ||
| 中東海棗 | 35 | 350 | 400 | 45 | 700 | 棵 | 2022-5-5 |



