湖南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欒樹(shù) | 8 | 9 | 80 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |||
| 欒樹(shù) | 8 | 600 | 250 | 10 | 120 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 10 | 11 | 200 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |||
| 欒樹(shù) | 10 | 650 | 300 | 12 | 210 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 12 | 700 | 300 | 14 | 380 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 15 | 16 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |||
| 欒樹(shù) | 15 | 550 | 300 | 17 | 760 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 15 | 750 | 300 | 16 | 750 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 16 | 600 | 320 | 18 | 900 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 17 | 700 | 350 | 19 | 1200 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 18 | 700 | 350 | 20 | 1400 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 欒樹(shù) | 20 | 750 | 380 | 22 | 1700 | 株 | 全冠苗 | 2020-1-8 | |
| 龍爪槐 | 5 | 200 | 50 | 120 | 棵 | 2020-1-8 | |||
| 龍爪槐 | 5 | 380 | 120 | 110 | 棵 | 2020-1-8 | |||
| 樂(lè)昌含笑 | 3 | 200 | 4 | 14 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 300 | 550 | 棵 | 2020-1-8 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 1100 | 棵 | 2020-1-8 | |||||
| 金葉女貞球 | 120 | 120 | 70 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金葉女貞球 | 100 | 100 | 45 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金葉女貞球 | 80 | 80 | 32 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金森女貞球 | 150 | 150 | 220 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金森女貞球 | 120 | 120 | 100 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金森女貞球 | 100 | 100 | 65 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金森女貞球 | 80 | 80 | 38 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 金桂 | 25 | 600 | 450 | 13300 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 雞爪槭 | 10 | 350 | 200 | 1500 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 火紅丹桂 | 8 | 300 | 250 | 10 | 280 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 黃山欒樹(shù) | 16 | 600 | 320 | 18 | 900 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 黃山欒樹(shù) | 17 | 700 | 350 | 19 | 1200 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 黃山欒樹(shù) | 18 | 700 | 350 | 20 | 1400 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅桎木古樁 | 12 | 150 | 900 | 棵 | 2020-1-8 | ||||
| 紅桎木古樁 | 20 | 3000 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 250 | 250 | 360 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 200 | 260 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 180 | 210 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 150 | 150 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 120 | 80 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 100 | 50 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 80 | 30 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 80 | 80 | 18 | 棵 | 2020-1-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 3 | 200 | 4 | 10 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 紅葉石楠 | 3 | 160 | 120 | 12 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 紅葉石楠 | 4 | 200 | 4 | 16 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 紅葉石楠 | 5 | 220 | 6 | 40 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 紅葉石楠 | 6 | 250 | 150 | 6 | 80 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉石楠 | 8 | 250 | 180 | 8 | 260 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉石楠 | 10 | 300 | 250 | 11 | 500 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉李 | 5 | 75 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 150 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅櫸樹(shù) | 6 | 450 | 250 | 8 | 150 | 株 | 2020-1-8 |



