| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葉黃楊球 | 100 | 35 | 株 | 2023-8-8 | |||||
| 大葉黃楊球 | 80 | 15 | 株 | 2023-8-8 | |||||
| 大葉黃楊球 | 60 | 7.5 | 株 | 2023-8-8 | |||||
| 刺槐 | 2 | 3 | 3.8 | 株 | 萬棵 | 2023-3-27 | |||
| 大葉黃楊 | 60 | 25 | 1.25 | 株 | 2023-3-14 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 150 | 260 | 株 | 精品大葉.. | 2023-2-23 | |||
| 雪松 | 2 | 5 | 2 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-22 | ||
| 花石榴 | 100 | 2 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 檜柏 | 250 | 40 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 檜柏 | 200 | 25 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 檜柏 | 150 | 12 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 120 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 40 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 海棠 | 80 | 2.5 | 株 | 切桿 | 2022-10-11 | ||||
| 櫻花 | 5 | 90 | 株 | 2022-10-11 | |||||
| 大葉黃楊球 | 100 | 50 | 株 | 一極品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 100 | 100 | 60 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | |||
| 大葉黃楊球 | 100 | 100 | 45 | 株 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 100 | 株 | 二級品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 110 | 株 | 一級品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 120 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 300 | 株 | 二級品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 380 | 株 | 一級品 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 420 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠 | 120 | 91 | 株 | 二級品 | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠 | 120 | 105 | 株 | 一級品(.. | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 120 | 85 | 株 | 電話咨詢 | 2022-6-13 | |||
| 紅葉石楠球 | 100 | 45 | 株 | 一級品 | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠 | 100 | 40 | 株 | 二級品 | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 60 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠 | 80 | 25 | 株 | 二級品(.. | 2022-6-13 | ||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 80 | 25 | 株 | 一級品(.. | 2022-6-13 | |||
| 紅葉石楠球 | 80 | 80 | 30 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | |||
| 金葉女貞柱 | 200 | 60 | 130 | 株 | 一級 | 2022-6-13 | |||
| 金葉女貞柱 | 180 | 50 | 90 | 株 | 一級 | 2022-6-13 | |||
| 金葉女貞柱 | 150 | 50 | 50 | 株 | 一級(價.. | 2022-6-13 | |||
| 衛(wèi)矛球 | 100 | 100 | 50 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | |||
| 衛(wèi)矛球 | 80 | 80 | 30 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | |||
| 大葉黃楊球 | 80 | 80 | 20 | 株 | 精品 | 2022-6-13 | |||
| 大葉黃楊球 | 60 | 15 | 株 | 60cm實球 | 2022-6-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 60 | 60 | 8.5 | 株 | 50-60毛球 | 2022-6-13 | |||
| 黃楊球 | 200 | 200 | 200 | 2 | 600 | 株 | 黃楊球 | 2022-6-9 | |
| 黃楊球 | 80 | 80 | 80 | 5 | 16 | 株 | 量大,黃.. | 2022-6-9 | |
| 紅葉石楠球 | 150 | 180 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 340 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 金葉女貞球 | 180 | 430 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 金葉女貞球 | 150 | 370 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 金葉女貞球 | 120 | 70 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 金葉女貞球 | 100 | 50 | 株 | 2022-5-21 | |||||
| 大葉黃楊球 | 300 | 1600 | 株 | 2022-5-21 |



