| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 6 | 300 | 300 | 6 | 80 | 株 | 2-10公分.. | 2021-8-19 | |
| 紫薇 | 6 | 3 | 3 | 6 | 80 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | |
| 紫薇 | 6 | 250 | 180 | 7 | 140 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紫薇 | 8 | 200 | 300 | 10 | 550 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | |
| 紫荊 | 2 | 18 | 株 | 叢生!8.. | 2021-8-19 | ||||
| 紫荊 | 2 | 200 | 2 | 3 | 8 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | |
| 竹子 | 200 | 3.5 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 珍珠梅 | 2 | 150 | 60 | 3 | 7 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 月季 | 50 | 0.5 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 月季 | 40 | 0.5 | 株 | 五種顏色.. | 2021-8-19 | ||||
| 玉簪 | 30 | 0.5 | 株 | 金葉 自.. | 2021-8-19 | ||||
| 榆葉梅 | 150 | 20 | 株 | 叢生!8.. | 2021-8-19 | ||||
| 榆葉梅 | 170 | 160 | 5 | 45 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | ||
| 榆葉梅 | 170 | 150 | 4 | 25 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | ||
| 榆葉梅 | 170 | 150 | 3 | 8 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | ||
| 榆葉梅 | 3 | 100 | 4 | 35 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | ||
| 榆葉梅 | 2 | 200 | 100 | 3 | 3.5 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2021-8-19 | |
| 榆葉梅 | 3 | 200 | 200 | 5 | 15 | 株 | 量大一級.. | 2021-8-19 | |
| 榆葉梅 | 5 | 200 | 2 | 6 | 45 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | |
| 迎春 | 80 | 30 | 0.6 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 櫻花 | 5 | 35 | 株 | 量大一級.. | 2021-8-19 | ||||
| 絢麗海棠 | 2 | 2 | 5 | 38 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 絢麗海棠 | 2 | 1 | 4 | 24 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 小葉女貞造型 | 3 | 2 | 500 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 小葉女貞 | 60 | 30 | 0.3 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 5 | 5 | 30 | 株 | 1-15公分.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 5 | 5 | 2 | 6 | 25 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨! | 2021-8-19 | |
| 香花槐 | 6 | 5 | 55 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 7 | 5 | 120 | 株 | 1-15公分.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 8 | 5 | 125 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 9 | 5 | 145 | 株 | 1-15公分.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 10 | 5 | 160 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 10 | 700 | 350 | 15 | 150 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨! | 2021-8-19 | |
| 香花槐 | 11 | 5 | 180 | 株 | 18公分,.. | 2021-8-19 | |||
| 香花槐 | 12 | 6 | 2 | 14 | 290 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 香花槐 | 12 | 800 | 400 | 15 | 450 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 香花槐 | 15 | 400 | 400 | 18 | 680 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 西府海棠 | 3 | 3 | 3 | 10 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | ||
| 西府海棠 | 4 | 180 | 2 | 6 | 35 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 西府海棠 | 5 | 3 | 3 | 6 | 45 | 株 | 樹形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | |
| 五葉地錦 | 1 | 0.35 | 株 | 現(xiàn)貨 ,.. | 2021-8-19 | ||||
| 五葉地錦 | 100 | 0.25 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | ||||
| 五角楓 | 8 | 600 | 350 | 10 | 380 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 衛(wèi)矛 | 80 | 35 | 0.6 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |||
| 藤花月季 | 40 | 0.6 | 株 | 營養(yǎng)缽 | 2021-8-19 | ||||
| 絲棉木 | 2 | 250 | 150 | 2 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 2 | 250 | 150 | 4 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 3 | 250 | 150 | 9 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 4 | 300 | 180 | 18 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 5 | 300 | 180 | 45 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



