河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山楂 | 500 | 300 | 20 | 55 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 北海道黃楊 | 2 | 20 | 9 | 株 | 鄢陵縣信.. | 2021-5-27 | |||
| 北海道黃楊 | 1 | 20 | 6 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 欒樹(shù) | 100 | 600 | 500 | 23 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 紅葉石楠 | 500 | 400 | 120 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉復(fù)葉槭3.. | 100 | 500 | 350 | 8 | 株 | 信用花木.. | 2021-5-27 | ||
| 河南鄢陵叢生.. | 150 | 80 | 15 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 無(wú)刺構(gòu)骨,8O.. | 80 | 200 | 680 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 楓楊l8公分 | 100 | 550 | 400 | 500 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 欒樹(shù)3公至2o.. | 100 | 800 | 450 | 6 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 叢生紅瑞木3.. | 150 | 80 | 8 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 叢生紫荊3至6.. | 200 | 150 | 12 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 盆栽金葉女貞 | 80 | 30 | 0.55 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 月季 | 50 | 25 | 0.55 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 楓楊15公分一2.. | 100 | 600 | 450 | 450 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 金葉復(fù)葉槭 | 100 | 600 | 350 | 25 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 叢生紫荊 | 200 | 150 | 15 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 衛(wèi)茂球 | 180 | 80 | 20 | 35 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 國(guó)槐 | 100 | 600 | 450 | 140 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 絲棉木 | 100 | 500 | 350 | 35 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 黃山欒樹(shù) | 100 | 600 | 400 | 120 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 用國(guó)槐8公分至.. | 100 | 600 | 500 | 140 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 金葉國(guó)槐 | 100 | 500 | 450 | 25 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 造型月季 | 200 | 140 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||||
| 叢生紫荊2米.. | 200 | 150 | 12 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 叢生紅瑞木多頭 | 2 | 60 | 1.8 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉女貞球 | 70 | 80 | 40 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉女貞球 | 60 | 80 | 40 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 國(guó)槐 | 100 | 600 | 450 | 120 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 金葉復(fù)葉楲 | 100 | 600 | 400 | 10 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 河南檜柏 | 1 | 20 | 14 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉槐 | 100 | 350 | 120 | 23 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 紅瑞木 | 150 | 50 | 2 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉女貞球 | 80 | 80 | 25 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉榆 | 100 | 400 | 300 | 23 | 株 | 信用花木.. | 2021-5-27 | ||
| 黃山欒 | 100 | 600 | 450 | 6 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 河南檜柏1-2米 | 1 | 40 | 13 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 河南檜柏 | 80 | 30 | 6 | 株 | 河南鄢陵.. | 2021-5-27 | |||
| 紅,黃,白玉蘭 | 500 | 350 | 15 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 夾竹桃 | 150 | 200 | 9 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 欒樹(shù) | 100 | 600 | 400 | 1600 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 金葉女貞球 | 60 | 80 | 35 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 金葉槐 | 100 | 400 | 200 | 25 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 青桐/ | 100 | 600 | 300 | 9 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 叢生丁香高80.. | 80 | 50 | 12 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | |||
| 黃山欒 | 100 | 600 | 400 | 6 | 株 | 鄢陵信用.. | 2021-5-27 | ||
| 盆栽豐華月季 | 40 | 20 | 0.5 | 株 | 2021-5-27 | ||||
| 國(guó)槐 | 100 | 600 | 350 | 120 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 海棠 | 400 | 150 | 30 | 18 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 紅瑞木 | 200 | 150 | 1.5 | 株 | 2021-5-27 |



