山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油桃樹(shù)苗 | 14 | 380 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 13 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 12 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 10 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 8 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 6 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 5 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 4 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 3 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 早櫻 | 6 | 60 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 4 | 28 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 3 | 15 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 2 | 10 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 1 | 8 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 銀杏 | 20 | 1600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 18 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 15 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 14 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 13 | 380 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 12 | 360 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 10 | 220 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 8 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 6 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 5 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 4 | 26 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 2 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù)苗 | 1 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 2 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 1 | 2 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻花 | 10 | 4 | 3 | 11 | 350 | 株 | 地徑11公分 | 2022-10-5 | |
| 櫻桃樹(shù) | 5 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù) | 4 | 32 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 櫻桃樹(shù) | 3 | 23 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 1 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 2 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 3 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 4 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 5 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 6 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 7 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 8 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 9 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 一葉櫻 | 10 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 17 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 16 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 12 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 10 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 銀杏 | 8 | 100 | 株 | 2022-10-5 |



