山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃樹(shù)苗 | 8 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 6 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 5 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 4 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 20 | 2600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 18 | 1800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 17 | 1500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 16 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 15 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 20 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 18 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 17 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 16 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 15 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 12 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 10 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 8 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 6 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 5 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生法桐 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 3 | 7 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 2 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 桃樹(shù)苗 | 1 | 1.5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 3 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 4 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 5 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 6 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 7 | 360 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 8 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 9 | 550 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 10 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 11 | 1100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 松月櫻 | 12 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 12 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 10 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 8 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 6 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 5 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 速生白蠟 | 1 | 4 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 雙櫻 | 30 | 18000 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 29 | 16000 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 28 | 12000 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 27 | 8000 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 26 | 6200 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 25 | 5800 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 24 | 4900 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 23 | 4200 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 22 | 3800 | 株 | 土球裝車.. | 2022-10-5 |



