| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東惠州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東佛山 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西贛州市南康縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州安順 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西吉安 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 湖南郴州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 觀賞草 | 江西贛州市南康縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西新余市分宜 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 貴州貴陽 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州安順 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州安順 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西贛州市南康縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西贛州市南康縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北武漢 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州安順 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北武漢 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西贛州市南康縣 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西吉安 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東佛山 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣西賀州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



