浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)昌含笑 | 7 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 6 | 70 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 5 | 35 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 9 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 8 | 250 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 7 | 180 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 6 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 5 | 60 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 280 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 120 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 60 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 30 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 8 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 80 | 1.5 | 株 | 一年生 | 2023-10-4 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 650 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 11 | 480 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 320 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 9 | 220 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 140 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 7 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 2 | 3 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 1.5 | 株 | 一年生 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 4 | 30 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 3 | 18 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 250 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 65 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 45 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅玉蘭 | 15 | 1800 | 株 | 黃,白玉.. | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 14 | 1000 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 13 | 800 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 12 | 700 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 11 | 600 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 10 | 450 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 9 | 300 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 8 | 180 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 7 | 100 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 6 | 90 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 5 | 65 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 4 | 55 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 3 | 32 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅玉蘭 | 2 | 15 | 株 | 黃,白玉蘭 | 2023-10-4 | ||||
| 紅葉李 | 12 | 800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 10 | 500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 8 | 280 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 7 | 210 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 65 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 43 | 株 | 2023-10-4 |



