| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶花 | 200 | 100 | 5 | 120 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 茶花 | 180 | 70 | 4 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 茶花 | 150 | 60 | 3 | 70 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 茶花 | 100 | 50 | 35 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 茶花 | 50 | 30 | 15 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 茶花 | 20 | 5 | 株 | 兩年生 | 2023-10-4 | ||||
| 八月桂 | 15 | 900 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 八月桂 | 12 | 650 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 10 | 450 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 9 | 300 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 8 | 230 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 7 | 150 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 6 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 5 | 60 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 4 | 35 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 20 | 9000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 18 | 7500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 17 | 6500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 16 | 3500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 15 | 3200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 25 | 16000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 23 | 9500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 22 | 8000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 19 | 5000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 20 | 5800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 18 | 4500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 17 | 2500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 16 | 2000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 日本冷杉 | 550 | 300 | 15 | 4500 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 日本冷杉 | 450 | 250 | 14 | 2500 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 日本冷杉 | 350 | 220 | 12 | 1800 | 株 | 2023-10-4 | |||
| 八月桂 | 3 | 21 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 2 | 9 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 2 | 4.5 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 八月桂 | 100 | 1.8 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 20 | 12000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 18 | 9000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 17 | 6200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 16 | 5500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 15 | 4500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 14 | 2200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 13 | 1600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 12 | 1100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 垂絲海棠 | 11 | 800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 20 | 26000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 18 | 12000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 17 | 9000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 16 | 5800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 15 | 4800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅楓 | 14 | 2800 | 株 | 2023-10-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



