浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂昌含笑 | 18 | 1100 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂昌含笑 | 17 | 850 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 25 | 3000 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 22 | 2200 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 4 | 20 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 3 | 11 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 2 | 6 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 16 | 1300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 15 | 1000 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 14 | 800 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 9 | 180 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 8 | 130 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 7 | 80 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 6 | 55 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 5 | 30 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 4 | 20 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 樂昌含笑 | 16 | 650 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 20 | 1400 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 18 | 1000 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 16 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 20 | 2200 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 19 | 1800 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 18 | 1800 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 17 | 1500 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 16 | 1200 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 15 | 1000 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 10 | 450 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅玉蘭 | 9 | 360 | 株 | 優(yōu)質(zhì)苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 18 | 9500 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 17 | 6200 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 16 | 3800 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 15 | 3300 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 16 | 1700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1400 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 14 | 1100 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 11 | 900 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 14 | 2600 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 雞爪槭 | 13 | 1700 | 株 | 精品苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 13 | 700 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 12 | 500 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 11 | 350 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 黃山欒樹 | 10 | 270 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 15 | 1600 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 14 | 1400 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 13 | 1000 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 6 | 55 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅葉李 | 5 | 26 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 13 | 800 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 無(wú)患子 | 12 | 550 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 | ||||
| 紅楓 | 15 | 4300 | 株 | 全冠苗 | 2020-6-9 |



