浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樸樹(shù) | 12 | 750 | 400 | 550 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 樸樹(shù) | 10 | 700 | 350 | 300 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生香櫞 | 70 | 700 | 450 | 6500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生香櫞 | 50 | 600 | 400 | 4000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生香樟 | 80 | 900 | 500 | 6500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生香樟 | 60 | 800 | 400 | 5500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生香樟 | 45 | 700 | 350 | 3200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 100 | 1000 | 600 | 9000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 90 | 950 | 550 | 8000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 80 | 900 | 500 | 7000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 70 | 850 | 450 | 5500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 65 | 850 | 450 | 5000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 60 | 800 | 400 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 55 | 800 | 400 | 4000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 50 | 800 | 400 | 3500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 45 | 800 | 400 | 3000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 40 | 800 | 400 | 2600 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生櫸樹(shù) | 35 | 750 | 350 | 1800 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 100 | 10000 | 600 | 9500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 90 | 950 | 550 | 8500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 80 | 900 | 500 | 7500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 70 | 850 | 450 | 6500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 65 | 800 | 400 | 5500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 60 | 800 | 400 | 5000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 55 | 800 | 400 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 50 | 800 | 400 | 3800 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 45 | 800 | 400 | 3200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 40 | 750 | 400 | 2800 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 35 | 700 | 350 | 2200 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 100 | 10000 | 600 | 12000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 90 | 950 | 550 | 10000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 80 | 900 | 500 | 9000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 70 | 850 | 450 | 7000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 65 | 850 | 450 | 6000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 60 | 800 | 400 | 5500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 55 | 800 | 400 | 5000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 50 | 800 | 400 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 45 | 800 | 400 | 3500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 40 | 750 | 400 | 3000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生三角楓 | 35 | 700 | 350 | 2400 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 100 | 1000 | 600 | 12000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 90 | 950 | 550 | 9500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 80 | 950 | 550 | 7500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 70 | 900 | 500 | 6500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 65 | 850 | 450 | 5500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 60 | 850 | 450 | 5000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 55 | 800 | 400 | 4500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 50 | 800 | 400 | 4000 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 45 | 800 | 400 | 3500 | 株 | 2021-11-5 | |||
| 叢生榔榆 | 40 | 750 | 400 | 3000 | 株 | 2021-11-5 |



