浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 1300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 14 | 1100 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 10 | 450 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 廣玉蘭 | 22 | 1700 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 廣玉蘭 | 20 | 1300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 廣玉蘭 | 18 | 1100 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 550 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 玉蘭 | 15 | 1100 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 玉蘭 | 14 | 900 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 玉蘭 | 13 | 750 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 玉蘭 | 12 | 550 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 玉蘭 | 10 | 350 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 15 | 5800 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 14 | 4300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 13 | 3500 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 12 | 2300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 10 | 1200 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 娜塔櫟 | 8 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 紅梅 | 10 | 1300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 紅梅 | 8 | 550 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 紅梅 | 6 | 240 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 紅梅 | 5 | 150 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樸樹(shù) | 15 | 1300 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樸樹(shù) | 14 | 1100 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樸樹(shù) | 13 | 800 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樸樹(shù) | 12 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 樸樹(shù) | 10 | 450 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 18 | 5000 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 15 | 2000 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 14 | 1400 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 12 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 10 | 350 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2900 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1500 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 1200 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 650 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 350 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 桂花 | 450 | 4000 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 桂花 | 400 | 2500 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 桂花 | 350 | 1500 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 桂花 | 300 | 1200 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 桂花 | 250 | 800 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 15 | 450 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 14 | 350 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 12 | 230 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 11 | 180 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 10 | 150 | 株 | 2020-2-24 | |||||
| 水杉 | 8 | 100 | 株 | 2020-2-24 |



