浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅白黃玉蘭 | 7 | 180 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 8 | 280 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 8 | 280 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 9 | 380 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 10 | 550 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 12 | 1200 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅白黃玉蘭 | 15 | 2500 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 150 | 6 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 1 | 5 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 80 | 3.5 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 2 | 17 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 3 | 40 | 株 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 4 | 80 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 5 | 140 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 6 | 190 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 7 | 270 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 8 | 380 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 9 | 530 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 10 | 800 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 11 | 1150 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅楓 | 12 | 1550 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 25 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 50 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 65 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 100 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 7 | 150 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 8 | 280 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 紅葉李 | 10 | 600 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 17 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 35 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 65 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 80 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 120 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 220 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 320 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 450 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 700 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 3 | 35 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 4 | 55 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 5 | 100 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 6 | 180 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 7 | 300 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 8 | 320 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 9 | 800 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 10 | 550 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 羅漢松 | 12 | 850 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 青楓 | 5 | 60 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 青楓 | 6 | 95 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 青楓 | 7 | 180 | 棵 | 2021-1-6 | |||||
| 青楓 | 9 | 480 | 棵 | 2021-1-6 |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話(huà)或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話(huà):0571-81999581



