江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石櫟 | 5 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 毛栗 | 10 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 板栗 | 8 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 白花泡桐 | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 光葉海桐 | 15 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 法國(guó)梧桐 | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 中國(guó)梧桐 | 15 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 珙桐 | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 油桐 | 10 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 峨眉含笑 | 120 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 闊葉含笑 | 80 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 金葉含笑 | 80 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 醉香含笑 | 100 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 深山含笑 | 80 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 160 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 枇杷 | 16 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 木姜子 | 80 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 油茶籽 | 5 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 茶葉 | 15 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 君遷子 | 10 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 馬甲子 | 18 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 無(wú)患子 | 18 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 胡枝子 | 20 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 蔓荊子 | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 牡荊子 | 5 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 山蒼子 | 60 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 山桐子 | 70 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 連香樹(shù) | 500 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 燈臺(tái)樹(shù) | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 蘭果 | 40 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 紅豆樹(shù) | 480 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 七葉樹(shù) | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 木蠟樹(shù) | 7 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 銀鵲樹(shù) | 70 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 黃金樹(shù) | 30 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 銅錢(qián)樹(shù) | 130 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 楓香 | 150 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 圣誕樹(shù) | 50 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 柏樂(lè)樹(shù) | 60 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 樸樹(shù) | 70 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 櫸樹(shù) | 300 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 桑樹(shù) | 120 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 榆樹(shù) | 50 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 欒樹(shù) | 20 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 梓樹(shù) | 25 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 棗樹(shù) | 20 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 喜樹(shù) | 20 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 楊梅 | 20 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 日本花柏 | 40 | 斤 | 2021-11-22 | ||||
| 瓔珞柏 | 40 | 斤 | 2021-11-22 |



