江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜樹 | 5 | 12 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 喜樹 | 6 | 13 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 深山含笑 | 15 | 400 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 黃山欒 | 3 | 5 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 黃山欒 | 6 | 25 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 黃山欒 | 8 | 85 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 黃山欒 | 10 | 150 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 黃山欒 | 12 | 280 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 杜英 | 4 | 15 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 杜英 | 5 | 12 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 杜英 | 8 | 80 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 杜英 | 15 | 350 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 無患子 | 3 | 12 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 無患子 | 5 | 30 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 無患子 | 8 | 120 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 無患子 | 10 | 260 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 深山含笑 | 4 | 15 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 馬褂木 | 5 | 20 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 馬褂木 | 6 | 30 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 樂昌含笑 | 4 | 8 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 樂昌含笑 | 6 | 65 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 樂昌含笑 | 10 | 150 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 樂昌含笑 | 2 | 5 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 紅豆杉 | 30 | 0.8 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 紅豆杉 | 100 | 6 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 紅豆杉 | 2 | 13 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 紅豆杉 | 3 | 28 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 馬褂木 | 3 | 8 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 馬褂木 | 4 | 12 | 棵 | 2022-10-14 | |||||
| 烏桕 | 11 | 350 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 烏桕 | 20 | 1300 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 樸樹 | 18 | 1500 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 20 | 5000 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 18 | 3800 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 15 | 1600 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 13 | 1000 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 800 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 450 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 380 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 160 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 80 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 45 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 15 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 雞爪槭 | 30 | 0.8 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 香樟 | 20 | 1200 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 香樟 | 18 | 1000 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 香樟 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 香樟 | 12 | 380 | 株 | 2022-10-10 | |||||
| 香樟 | 10 | 260 | 株 | 2022-10-10 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



