| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉桃 | 4 | 70 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 5 | 130 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 6 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 7 | 210 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 8 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 10 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 15 | 950 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 瓜子黃楊 | 15 | 0.6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 瓜子黃楊 | 20 | 0.8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 瓜子黃楊 | 25 | 1.2 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 瓜子黃楊 | 30 | 1.6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 雪松 | 150 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 雪松 | 200 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 雪松 | 300 | 70 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 雪松 | 400 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 雪松 | 500 | 400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉小檗 | 20 | 0.6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉小檗 | 30 | 0.8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉小檗 | 50 | 1 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉小檗 | 80 | 1.2 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 2 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 3 | 25 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 4 | 48 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 5 | 115 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 6 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 垂槐 | 8 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 60 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 80 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 100 | 22 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 120 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 150 | 48 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紫荊 | 180 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 30 | 1.3 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 50 | 1.6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 70 | 3 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 120 | 13 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 20 | 1.5 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 50 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 南天竹 | 100 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 2 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 22 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 36 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 65 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 7 | 105 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 8 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 10 | 400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 12 | 680 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 15 | 1100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉李 | 20 | 1600 | 棵 | 2022-3-30 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



