安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 300 | 700 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 香樟 | 20 | 1100 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 9 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 15 | 3300 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 4 | 28 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 2 | 3 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 4 | 22 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 5 | 48 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 中華石楠 | 4 | 28 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 八月桂 | 2 | 3.5 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 八月桂 | 2 | 5 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 八月桂 | 7 | 120 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 25 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 85 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 130 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 100 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 30 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 20 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紫薇 | 3 | 9 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 中華石楠 | 350 | 1300 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 叢生石楠 | 350 | 700 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 4 | 18 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹(shù) | 8 | 140 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 毛桃苗 | 60 | 0.12 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹(shù) | 2 | 3 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉 | 6 | 38 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 水杉 | 3 | 6 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 叢生石楠 | 200 | 150 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 叢生石楠 | 400 | 1200 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 叢生石楠 | 150 | 60 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 叢生石楠 | 100 | 25 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 香樟 | 12 | 270 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 白玉蘭 | 150 | 3 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅花木槿 | 150 | 38 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉碧桃 | 4 | 18 | 株 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 5 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 8 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 10 | 200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 12 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 15 | 650 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 20 | 1400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 25 | 2500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杏樹(shù) | 30 | 2850 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 5 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 8 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 10 | 200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 12 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 15 | 650 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 20 | 1400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 柿子樹(shù) | 25 | 2500 | 棵 | 2022-3-30 |



