各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野茭白 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 野茭白 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水菖蒲 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 狼尾草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.49 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.47 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉芒 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉芒 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.52 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.51 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.5 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.48 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.47 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.46 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.46 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 斑葉芒 | 0.45 | 芽 | 2024-7-20 |



