各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂穗莎草 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 垂穗莎草 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.31 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.27 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.24 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 金錢水蔥 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 香根草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 燈芯草 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 原葉節(jié)節(jié)草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.34 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅蓮子草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 |



