各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隨意草 | 0.77 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.76 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.75 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.74 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.74 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.73 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.4 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.39 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.38 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.38 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.37 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.36 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.35 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.34 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.34 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長(zhǎng)春 | 0.33 | 盆 | 花葉蔓長(zhǎng)青 | 2024-7-20 | |||
| 八寶景天 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 |



