各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫葉美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.95 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.93 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.92 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 |



