| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除蟲菊 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 72 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 74.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 71 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 72 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 232 | 斤 | 2023-3-4 |



