江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野芒草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 34.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麥仙翁 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 161 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 159 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 158 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 157 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 156 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 155 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 154 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 153 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 152 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美女櫻 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1181 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 26 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 239 | 斤 | 2023-3-4 |



