江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包衣黑麥草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 楓香 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 榧子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大風(fēng)子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 杜英 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 單櫻花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花秋葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 丁香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 188 | 斤 | 2023-3-4 |



