| 產品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 花色: | 時間: | - | ||
| 粒/克: | - |
| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勛章菊 | 217 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 216 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 215 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 214 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 213 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 211 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 212 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勛章菊 | 220 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 77.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 76.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 79 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 78 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草單色 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 148.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔦蘿 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 447.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 |



