江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香豌豆 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 549 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 548 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 547 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 546 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 545 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 544 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 543 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 542 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 541 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 121.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 121 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 146.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 146.7 | 斤 | 2023-3-4 |



