| 產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光桿香樟 | 15 | 500 | 2500 | 18 | 380 | 株 | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 10 | 400 | 250 | 12 | 120 | 株 | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 8 | 4500 | 200 | 10 | 80 | 株 | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 6 | 400 | 200 | 8 | 40 | 株 | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 5 | 400 | 200 | 7 | 25 | 株 | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 4 | 4 | 200 | 18 | 株 | 大量批發(fā).. | 2022-8-9 | ||
| 光桿香樟 | 2 | 300 | 150 | 8 | 株 | 大量批發(fā).. | 2022-8-9 | ||
| 香樟 | 30 | 700 | 500 | 32 | 4400 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 廣玉蘭 | 11 | 300 | 280 | 12 | 650 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 美國紅楓 | 10 | 280 | 250 | 11 | 680 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 香樟 | 22 | 650 | 450 | 24 | 2500 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 櫻花 | 12 | 350 | 300 | 14 | 1200 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 桂花 | 8 | 300 | 280 | 10 | 280 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 雪松 | 20 | 950 | 450 | 22 | 4200 | 株 | 2021-11-3 | ||
| 櫻花 | 10 | 350 | 250 | 650 | 株 | 2021-11-3 | |||
| 樂昌含笑 | 12 | 550 | 300 | 13 | 900 | 株 | 2021-11-3 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



