四川報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)花楹 | 19 | 1350 | 株 | 2023-12-31 | |||||
| 黃葛樹 | 30 | 800 | 700 | 3600 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 塔柏 | 80 | 12 | 株 | 2023-3-21 | |||||
| 黃葛樹 | 12 | 500 | 300 | 15 | 100 | 株 | 2021-1-7 | ||
| 櫻花 | 8 | 3 | 3 | 130 | 株 | 2020-5-15 | |||
| 黃葛樹 | 29 | 800 | 700 | 3400 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-11-2 | |
| 黃葛樹 | 11 | 260 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-11-2 | |||
| 黃葛樹 | 10 | 200 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-11-2 | |||
| 黃葛樹 | 28 | 800 | 650 | 3000 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 27 | 800 | 600 | 2600 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 26 | 800 | 650 | 2200 | 株 | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 25 | 750 | 600 | 1800 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 24 | 700 | 600 | 1800 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 24 | 700 | 600 | 1650 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 23 | 600 | 500 | 1500 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 22 | 600 | 500 | 1350 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |
| 黃葛樹 | 21 | 1150 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 20 | 1000 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 19 | 920 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 18 | 850 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 17 | 760 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 16 | 680 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 15 | 600 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 14 | 460 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 13 | 400 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 黃葛樹 | 12 | 320 | 株 | [四川內(nèi)江] 內(nèi)江市東興區(qū)盛雨種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:謝雨希 手機(jī):13880819441 備注:精裝上車價 樹形現(xiàn)場可選 價格量大可談 | 精裝上車.. | 2023-10-25 | |||
| 塔柏 | 120 | 15 | 株 | 2023-3-21 | |||||
| 塔柏 | 100 | 14 | 株 | 2023-3-21 | |||||
| 塔柏 | 280 | 24 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 280 | 26 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 280 | 30 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 260 | 28 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 240 | 23 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 240 | 25 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 210 | 22 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 19 | 18 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 170 | 16 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 170 | 18 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 350 | 50 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 320 | 42 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 280 | 35 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 240 | 28 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 220 | 24 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 200 | 22 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 180 | 20 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 150 | 16 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 140 | 15 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 135 | 14 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 130 | 14 | 株 | 2023-3-3 | |||||
| 塔柏 | 120 | 13 | 株 | 2023-3-3 |




