浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏樹(shù) | 150 | 4 | 其它 | 80 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 香泡 | 500 | 6 | 其它 | 350 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 胡柚 | 300 | 5 | 其它 | 180 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 柑桔 | 300 | 5 | 其它 | 160 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 枇杷 | 350 | 5 | 150 | 株 | 2020-11-29 | ||||
| 櫻桃 | 300 | 4 | 其它 | 200 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 石榴 | 200 | 4 | 其它 | 80 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 紅葉碧桃 | 250 | 4 | 其它 | 80 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 梨樹(shù) | 300 | 3 | 其它 | 150 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 柿子樹(shù) | 350 | 5 | 其它 | 300 | 株 | 2020-11-29 | |||
| 楊梅 | 450 | 7 | 其它 | 350 | 株 | 2020-11-29 |



