江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欒樹(shù) | 10 | 240 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 8 | 130 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 6 | 32 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 5 | 20 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 4 | 15 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 7.5 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 2 | 5.5 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 2 | 1.5 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 欒樹(shù) | 1 | 0.9 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 茶花 | 200 | 650 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 茶花 | 180 | 350 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 茶花 | 150 | 130 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 茶花 | 120 | 75 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 茶花 | 100 | 55 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 150 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 55 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 35 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 28 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 13 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 紅葉石楠 | 2 | 7 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 18 | 1100 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 15 | 750 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 12 | 450 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 5 | 38 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 4 | 28 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 3 | 16 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 2 | 7.5 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 楓香 | 1 | 1.2 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 750 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 350 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 24 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 12 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 6.5 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 雞爪槭 | 1 | 1.3 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 烏桕 | 1 | 0.9 | 株 | 2022-2-21 | |||||
| 江西九江叢生.. | 2 | 2 | 190 | 株 | 大量1.5-1.. | 2022-2-21 | |||
| 江西九江木瑾.. | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 株 | 大量供應(yīng)2.. | 2022-2-21 | |
| 凌角山礬 | 10 | 5 | 3 | 12 | 600 | 株 | 2022-2-21 | ||
| 江西濕地松報(bào)價(jià) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 株 | 2022-2-21 | ||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 6 | 3 | 11 | 220 | 株 | 江西黃山.. | 2022-2-21 | |
| 白玉蘭 | 10 | 5 | 3 | 11 | 320 | 株 | 江西白玉蘭 | 2022-2-21 | |
| 塔柏 | 3 | 2 | 20 | 4 | 15 | 株 | 2022-2-21 | ||
| 紅葉石楠球 | 4 | 1 | 1 | 5 | 75 | 株 | 九江紅葉.. | 2022-2-21 | |
| 無(wú)患子 | 13 | 7 | 4 | 850 | 株 | 江西九江.. | 2022-2-21 | ||
| 紫薇 | 12 | 800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-1-31 | ||||
| 早櫻 | 15 | 1800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-1-31 | ||||
| 叢生香泡 | 400 | 2600 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-1-31 | ||||
| 叢生香泡 | 500 | 3500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-1-31 | ||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1600 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-1-31 |



