江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 5 | 32 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 4 | 22 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 3 | 15 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 2 | 6 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 棕櫚 | 200 | 60 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 棕櫚 | 100 | 35 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 10 | 340 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 8 | 160 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 5 | 70 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 4 | 18 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 3 | 8 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 紫薇 | 2 | 3 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 竹柏 | 100 | 35 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 竹柏 | 50 | 15 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 2 | 3 | 株 | 重陽(yáng)木當(dāng).. | 2022-1-21 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 1 | 2 | 株 | 重陽(yáng)木當(dāng).. | 2022-1-21 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 15 | 450 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 10 | 160 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 8 | 120 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 楊梅球 | 300 | 1200 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 楊梅 | 15 | 550 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 楊梅 | 5 | 50 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 鹽膚木 | 10 | 100 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 鹽膚木 | 8 | 60 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 鹽膚木 | 5 | 15 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 15 | 350 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 10 | 160 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 8 | 100 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 6 | 38 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 5 | 32 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 4 | 22 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 3 | 15 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香樟 | 2 | 6 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香泡 | 15 | 650 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香泡 | 8 | 200 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香椿 | 10 | 130 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 香椿 | 3 | 12 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 喜樹(shù) | 8 | 45 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 喜樹(shù) | 5 | 12 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 無(wú)患子 | 13 | 1400 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 280 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 無(wú)患子 | 6 | 55 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 無(wú)患子 | 5 | 40 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 無(wú)患子 | 2 | 5 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 烏桕 | 10 | 280 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 烏桕 | 5 | 35 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 烏桕 | 3 | 12 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 塔柏 | 250 | 25 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 塔柏 | 200 | 15 | 株 | 2022-1-21 | |||||
| 塔柏 | 150 | 10 | 株 | 2022-1-21 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



