各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿根福祿考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 |



