各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國(guó)石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國(guó)石竹 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱頂紅 | 2.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 19.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 19.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 |



