各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.16 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.32 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.31 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.29 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.27 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉炸醬草 | 0.25 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花醡漿草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.69 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 67.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.69 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 |



